Uitslagdag 19 februari 2020 (door
Anoniem)
UITSLAGEN
Guess The Item - Belle
1. ClaryFray
2. Shao
3. Percy
Bedankt voor de vele inzendingen!
Jouw kruiswoordpuzzel - KatnissEverlark
1. Sas
2. Valiant
3. Phobias
Huisdier gadget - Petrichor
1. Sas
Helaas had deze competitie maar één inzending. Je zal dus ook de cr prijs van de tweede plek ontvangen!
CM januari
Meiden
1. Sas - 8 punten
2. Nolite - 7 punten
3. Phobias - 7 punten
4. ClaryFray - 6 punten
5. Charon - 4 punten
6. Scully - 4 punten
7. Timebomb - 4 punten
8. Colluv - 3 punten
9. TheBlondeSalad - 3 punten
10. Medusasnakes - 3 punten
Jongens
- Percy - 4 punten
Voor de laatste drie plekken is geloot, omdat er meerdere mensen waren met 3 punten!
LOPENDE COMPETITIES
Opgesloten - Belle
Inzenden kan tot vanavond 23:59Jouw Budsie - Kynee
Inzenden kan tot 20 februari 23:59Gifkikker - FiniteIncantatem
Inzenden kan tot 24 februari 23:59

Leuk artikel? Deel het dan op:
| Competitiearchief |
| 2048 game | 13-01-2022 00:00 |
| Kunst betekenis | 11-01-2022 00:00 |
| Art Mix | 07-01-2022 00:00 |
| Beestenbende | 05-01-2022 00:00 |
| Present Your Event | Introductie + Ronde 1 | 03-01-2022 00:00 |
| Oud & Nieuw | 31-12-2021 00:00 |
| No L Day | 27-12-2021 00:00 |
| VP-filippinepuzzel | Itemcompetitie | 23-12-2021 00:00 |
| Hergebruik | 21-12-2021 00:00 |
| Kerstcompetities 2021! | 17-12-2021 00:00 |
| Jouw Poké Bowl | 15-12-2021 00:00 |
| Maak je eigen sticker 2.0 | 13-12-2021 00:00 |
| Crazy Party | 10-12-2021 00:00 |
| Me: ? Also me: ? | 08-12-2021 00:00 |
| Dumb Rules | 06-12-2021 00:00 |
| How many? 2.0 | 03-12-2021 00:00 |
| Ik ga in bad en neem mee | 01-12-2021 00:00 |
| Holiday food | 29-11-2021 00:00 |
| Sinterklaas 2021 | 26-11-2021 00:00 |
| Een eigen bedrijf | 24-11-2021 00:00 |
| Maak de droom af | 22-11-2021 00:00 |
| Explain a filmplot badly | 19-11-2021 00:00 |
| It's alive! | 15-11-2021 00:00 |
| VP review | 12-11-2021 00:00 |
| Herschrijf een strip | 10-11-2021 00:00 |
Vorige | Pagina:
|
Volgende